施設仕様
施設概要
構造・規模 | 鉄骨造、2階建 |
---|---|
居室 | 1階:9室 (50㎡×8室、37㎡×1室) 2階:17室(25㎡×16室、37㎡×1室) |
共用施設 | 自販機コーナー、湯沸し室 |
1階研究室
建築仕様
基準区画 | 50㎡ | |
---|---|---|
内装 | 床 | 塩ビシート、積載荷重:550kg/㎡ 床面は嵩上げコンクリート(H=100)にて廊下面と同一 |
壁・柱 | 型石膏ボード、ビニールクロス仕上 | |
窓 | アルミサッシ、熱線反射ガラス | |
天井 | 化粧石膏ボード、天井高:3000㎜ | |
出入口 | 鋼製扉 W=1600×H=2100 | |
その他 | 入居者表示 | 入口に表示板設置 |
設備仕様
電気 | 電源容量 | 単相200-100V 供給電源:20KVA(照明含む) 3相200V 供給電源:24KVA(空調含む) |
---|---|---|
コンセント | OAコンセント 2P15AE×2 | |
接地端子 | 分電盤内にA種及びD種を接地 | |
電力計 | PS内にテナント区画毎に設置 | |
非常照明 | 法的に必要な器具を設置 | |
防災 | 火災報知感知機、ガス漏れ警報機を設置 | |
通信 | 電話 | 外線電話用端子を1箇所設置(3回線まで) ただし電話機設置及び配線はテナント工事 |
インターネット | 光回線、CATVインターネットを利用可 ただしプロバイダはテナントで契約 |
|
空調・換気 | 冷暖房設備 | 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン |
換気設備 | 天井換気扇:第3種換気方式(強制排気・自然給気導入) | |
実験用排気設備 | ドラフトチャンバー用給排気ダクト(200φ 室内天井~屋上)を設置 (但し、排気ファン設置は別途) |
|
給排水他 | 給水 | PS内に個別量水器(20㎜)を設置 室内に20Aバルブを3箇所設置 |
排水 | 室内に排水接続口50Aを3箇所設置 | |
特殊排水 | 下水基準を超える特殊排水はテナント毎の分別回収とし、 4次洗浄水以降のみ放流可能 つくば市の「研究機関等の汚水排除基準」を遵守すること |
|
その他 | 圧縮空気を供給 | |
その他 | 機械警備 | 入退室管理カードによるテナント個別警備 建物出入は夜間・土日・祝祭日施錠(入退室管理カードにより出入可) |
廃棄物・危険物管理 | 一般廃棄物(粗大を除く)は所定の場所で収集 産業廃棄物はテナントによる保管と回収 危険物は事前に届け出を行い、許可を得ること。法令に従い所定の手続きを行うこと |
2階事務室
建築仕様
基準区画 | 25㎡ | |
---|---|---|
内装 | 床 | タイルカーペット、積載荷重:300kg/㎡ 床面レベルはOAフロアー(H=50)にて廊下面と同一 |
壁・柱型 | 石膏ボード、ビニールクロス仕上 | |
窓 | アルミサッシ、熱線反射ガラス | |
天井 | 化粧石膏ボード、天井高:2650㎜ | |
出入口 | 鋼製扉 W=800×H=2000 | |
その他 | 入居者表示 | 入口に表示板設置 |
設備仕様
電気 | 電源容量 | 単相200-100V 供給電源:8KVA(照明含む) |
---|---|---|
コンセント | OAコンセント 2P15AE×2 | |
接地端子 | 分電盤内にA種及びD種を接地 | |
電力計 | PS内にテナント区画毎に設置 | |
非常照明 | 法的に必要な器具を設置 | |
防災 | 火災報知感知機を設置 | |
通信 | 電話 | 外線電話用端子を1箇所設置(3回線まで) ただし電話機設置及び配線はテナント工事 |
インターネット | 光回線、CATVインターネットを利用可 ただしプロバイダはテナントで契約 |
|
空調・換気 | 冷暖房設備 | 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン |
換気設備 | 天井換気扇:第3種換気方式(強制排気・自然給気導入) | |
給排水 | 給水・排水 | なし(テナント負担により工事可) |
その他 | 機械警備 | 入退室管理カードによるテナント個別警備 建物出入は夜間・土日・祝祭日施錠(入退出管理カードにより出入可) |
廃棄物・危険物管理 | 一般廃棄物(粗大を除く)は所定の場所で収集 産業廃棄物はテナントによる保管と回収 危険物は事前に届け出を行い、許可を得ること。法令に従い所定の手続きを行うこと |